最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 87 / 314 |
B 61 / 129 |
C 61 / 222 |
D 8 / 16 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23佟孟涵 | 5 | -2358630 | -443507 3 tries | -443502 1 try | -483845 2 tries | |
2 | 23刘思涵 | 5 | -2358381 | -443508 3 tries | -443502 4 tries | -483826 8 tries | |
3 | 康宇宸 | 4 | -2488547 | -622155 1 try | -622144 1 try | -622119 1 try | |
4 | 23杨晴鹭 | 4 | -1955505 | -504011 1 try | -483850 2 tries | -483824 1 try | |
5 | 23宋远真 | 4 | -1915231 | -443506 1 try | -483852 1 try | -483839 1 try | |
6 | 23吴宛泽 | 4 | -1915173 | -443504 1 try | -483851 1 try | -483826 2 tries | |
7 | 23吴依雯 | 4 | -1915171 | -443510 1 try | -483855 3 tries | -483828 1 try | |
8 | 23王思尧 | 4 | -1915163 | -443504 2 tries | -483852 2 tries | -483826 1 try | |
9 | 23王后 | 4 | -1915126 | -443510 3 tries | -483859 2 tries | -483836 1 try | |
10 | 23王薪媛 | 4 | -1915077 | -443509 1 try | -483858 4 tries | -483827 5 tries | |
11 | 23邹乐萌 | 4 | -1915023 | -443503 6 tries | -483855 2 tries | -483844 1 try | |
12 | 23张博航 | 4 | -1914947 | -443501 6 tries | -483852 2 tries | -483819 2 tries | |
13 | 23李浩阳 | 4 | -1904707 | -443503 10 tries | -483845 1 try | -483836 7 tries | |
14 | 23董阳 | 4 | -1895005 | -443505 4 tries | -483887 1 try | -483878 3 tries | |
15 | 23郭柄辰 | 4 | -1834358 | -443505 4 tries | |||
16 | 卢星宇 | 4 | -836181 | -211716 1 try | -211713 1 try | -211664 5 tries | -201168 1 try |
17 | 甄一淼 | 4 | -806611 | -201680 1 try | -201677 1 try | -201667 1 try | -201585 1 try |
18 | 简开宇 | 4 | -806592 | -201678 2 tries | -201675 1 try | -201639 3 tries | |
19 | 吴浩田 | 4 | -806371 | -201658 7 tries | -201655 1 try | -201648 4 tries | |
20 | 宋符睿 | 4 | -443739 | -110937 3 tries | -110951 1 try | -110948 1 try | -110941 1 try |
21 | 韩逸宸 | 4 | -443663 | -110931 3 tries | -110957 1 try | -110928 3 tries | -110926 1 try |
22 | 大韩子林 | 4 | -443628 | -110922 6 tries | -110948 1 try | -110945 1 try | -110931 2 tries |
23 | 左小满 | 4 | -443568 | -110940 4 tries | -110936 1 try | -110930 6 tries | -110921 1 try |
24 | 白京轩 | 4 | -443493 | -110917 1 try | -110916 1 try | -110893 7 tries | -110906 2 tries |
25 | 巫子悦 | 4 | 99999 | 120873 1 try | 120914 1 try | 120915 1 try | 120915 1 try |
26 | 袁家宝 | 3 | -1896416 | -632146 2 tries | -632145 1 try | -632143 1 try | |
27 | 张佳妮 | 3 | -1866454 | -622161 1 try | -622160 1 try | -622152 2 tries | |
28 | 武琪轩 | 3 | -1866418 | -622151 1 try | -622145 1 try | -622120 1 try | |
29 | 赵孚之 | 3 | -1866342 | -622157 2 tries | -622152 3 tries | -622131 3 tries | |
30 | 刘思源 | 3 | -1866286 | -622139 5 tries | -622136 1 try | -622110 2 tries | |
31 | 李政昊 | 3 | -1866262 | -622122 2 tries | -622100 1 try | -622099 3 tries | |
32 | 李宗翰 | 3 | -1866233 | -622154 2 tries | -622131 7 tries | -622127 3 tries | |
33 | 张瀚文 | 3 | -1866213 | -622146 1 try | -622127 2 tries | -622099 8 tries | |
34 | 田仲文 | 3 | -1866213 | -622119 5 tries | -622115 1 try | -622098 3 tries | |
35 | 王佑容 | 3 | -1866176 | -622156 3 tries | -622147 3 tries | -622112 9 tries | |
36 | 陈雨辰 | 3 | -1866115 | -622110 1 try | -622100 4 tries | -622084 7 tries | |
37 | 刘宇珩 | 3 | -1856195 | -622089 4 tries | -622084 1 try | -612081 1 try | |
38 | 朱赫天 | 3 | -1856160 | -622125 1 try | -622097 2 tries | -612018 4 tries | |
39 | 李汭霖 | 3 | -1844709 | -614950 6 tries | -614946 1 try | -614932 2 tries | |
40 | 隋昊轩 | 3 | -1844688 | -614938 3 tries | -614923 1 try | -614906 3 tries | |
41 | 娄瀚心(正常) | 3 | -1844628 | -614945 3 tries | -614903 1 try | -614879 4 tries | |
42 | 23丁奕心 | 3 | -1471668 | -504021 2 tries | -483857 1 try | -483829 2 tries | |
43 | 23王桂馨 | 3 | -1471642 | -504017 1 try | -483856 1 try | -483828 4 tries | |
44 | 徐梁宸 | 3 | -634992 | -211667 1 try | -211665 1 try | -211658 1 try | |
45 | 崔用瑄 | 3 | -634979 | -211669 1 try | -211668 1 try | -211661 2 tries | |
46 | 王郡漪 | 3 | -626431 | -208827 1 try | -208823 1 try | -208819 3 tries | |
47 | 王一然 | 3 | -604951 | -201665 2 tries | -201659 1 try | -201646 1 try | |
48 | 赵孜航 | 3 | -604950 | -201673 3 tries | -201668 1 try | -201648 1 try | |
49 | 陈星竹 | 3 | -604938 | -201667 2 tries | -201655 1 try | -201635 1 try | |
50 | 倪烁 | 3 | -604896 | -201657 4 tries | -201653 1 try | -201646 1 try | |
51 | 李沅骏 | 3 | -604691 | -201609 5 tries | -201604 1 try | -201596 3 tries | |
52 | 宿正楠 | 3 | -332742 | -110946 4 tries | -110932 1 try | -110924 1 try | |
53 | 李嘉泽 | 3 | -332718 | -110921 1 try | -110922 1 try | -110913 3 tries | 2 tries |
54 | 李沐 | 3 | -332611 | -110930 5 tries | -110925 1 try | -110914 5 tries | 3 tries |
55 | 张旭知 | 2 | -1244288 | -622152 1 try | -622135 1 try | ||
56 | 张老师 | 2 | -715682 | -504017 3 tries | -211664 1 try | ||
57 | liangyue | 2 | -403318 | -201648 1 try | -201669 1 try | ||
58 | 曾郭傲 | 2 | -403230 | -201659 2 tries | -201650 4 tries | ||
59 | 杨骐恺 | 2 | -221817 | -110941 4 tries | -110935 1 try | 1 try | |
60 | 嵇锟 | 2 | -221795 | -110916 5 tries | -110959 1 try | 3 tries | 1 try |
61 | 章帅 | 2 | 46103 | 23053 1 try | 23050 1 try | ||
62 | 23刘子淇 | 1 | -624997 | -625017 2 tries | |||
63 | 刘一铭 | 1 | -624810 | -624870 4 tries | 5 tries | ||
64 | liuboya1 | 1 | -622103 | -622103 1 try | 3 tries | ||
65 | 23高览山 | 1 | -614917 | -614957 3 tries | 2 tries | 1 try | |
66 | 23赵梓潼 | 1 | -503964 | -504044 5 tries | |||
67 | 23高尚 | 1 | -483742 | -483822 5 tries | |||
68 | jhgfds | 1 | -443329 | -443329 1 try | |||
69 | 米浩冉 | 1 | -201648 | -201648 1 try | |||
70 | 王湘妍 | 1 | -201637 | -201657 2 tries | |||
71 | 张可涵 | 1 | -201634 | -201634 2 tries | |||
72 | 范旭桐 | 1 | -201603 | -201643 3 tries | |||
73 | 汪启森张赫垚 | 1 | -141164 | -141164 1 try | |||
74 | liuyile | 1 | -126781 | -126781 1 try | |||
75 | 徐韵涵 | 1 | -110932 | 3 tries | -110932 1 try | 1 try | |
76 | 23姜相臣 | 0 | 0 | ||||
77 | 王凯文 | 0 | 0 | 1 try | |||
78 | 张子铭 | 0 | 0 | ||||
79 | 陈柏林 | 0 | 0 | ||||
80 | 孙一铭 | 0 | 0 | 2 tries | |||
81 | 刘奇赫 | 0 | 0 | ||||
82 | 王熙睿 | 0 | 0 | ||||
83 | 张若宸 | 0 | 0 | ||||
84 | 孔薄德郭穆诚 | 0 | 0 | ||||
85 | jennyf | 0 | 0 | 2 tries | |||
86 | 方岱晗 | 0 | 0 | ||||
87 | 付子涵 | 0 | 0 | 2 tries | |||
88 | 甄宇航 | 0 | 0 | ||||
89 | 23邢子唯 | 0 | 0 | ||||
90 | Gapple | 0 | 0 | 1 try | |||
91 | 余柄汉 | 0 | 0 | ||||
92 | 23陈新宇 | 0 | 0 | ||||
93 | 孙旖旎 | 0 | 0 | ||||
94 | 刘诚予 | 0 | 0 | ||||
95 | 任逸修 | 0 | 0 | ||||
96 | chuweijun | 0 | 0 | ||||
97 | 杨嘉宇 | 0 | 0 | 1 try | 2 tries | ||
98 | 王楚一 | 0 | 0 | 7 tries | |||
99 | 王晨旭 | 0 | 0 | ||||
100 | 王弈铭 | 0 | 0 | 1 try | |||
101 | 力挽清虚紫铜HSMIEL | 0 | 0 | ||||
102 | Tangwenxuan | 0 | 0 | ||||
103 | 南天涵 | 0 | 0 | ||||
104 | daimo | 0 | 0 | ||||
105 | 李霁洲 | 0 | 0 | ||||
106 | lylakioi | 0 | 0 | ||||
107 | 萌 | 0 | 0 | ||||
108 | 安思达 | 0 | 0 | 4 tries | |||
109 | 殷泰桦 | 0 | 0 | ||||
110 | 周子涵 | 0 | 0 | 1 try | |||
111 | 代言 | 0 | 0 | ||||
112 | 23张韵琦 | 0 | 0 | ||||
113 | 吕文川 | 0 | 0 | ||||
114 | 段新新 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。